Из 117-ти зарегистрированных в региональной онлайн игре до финального вопроса дошли 104 команды из учебных учреждений Иркутской области общей численностью 409 участников. Ими дано 832 ответа, на поиск которых суммарно командами затрачено более четырех с половиной суток (около 110 часов).
С результатами конкурса можно ознакомиться в полном тексте данной новости.
Из 117-ти зарегистрированных в региональной онлайн игре до финального вопроса дошли 104 команды из учебных учреждений Иркутской области общей численностью 409 участников. Ими дано 832 ответа, на поиск которых суммарно командами затрачено более четырех с половиной суток (около 110 часов).
Напоминаем, что правильные ответы на задания конкурса оценивались в баллах, равных количеству сукунд потраченных на поиск. Неверные ответы и ответы, на которые команда затрачивала время более выделенных 15 минут оценивались в 900 баллов (секунд).
Традиционно в игре определяется по одному победителю среди инновационных учреждений и среди общеобразовательных школ.
Победителями в 2021 году признана:
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МОУ "Алгатуйская СОШ" (с. Алгатуй) | 900 | 104 | 131 | 61 | 107 | 155 | 117 | 73 | 1648 |
Примечание: Из-за низких результатов победитель среди инновационных образовательных учреждений не определялся.
В соответствии с решением оргкомитета, в 2021 году призерами считаются команды, чье общее количество баллов не превысило удвоенного количества баллов победителя (это значение состовляет 3296 баллов)
Призеры игры в 2021 году:
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МБОУ «СОШ № 7» (г. Ангарск) | 900 | 100 | 49 | 46 | 47 | 459 | 97 | 55 | 1753 |
МБОУ "СОШ №14" (г. Ангарск ) | 900 | 67 | 183 | 243 | 131 | 127 | 153 | 79 | 1883 |
МБОУ СОШ "Новая Эра" (г. Тулун) | 166 | 111 | 554 | 176 | 241 | 88 | 370 | 241 | 1947 |
МБОУ "СОШ №15" (г. Ангарск ) | 900 | 228 | 126 | 212 | 76 | 100 | 386 | 48 | 2076 |
МАОУ Ангарский лицей 2 им. М.К.Янгеля (г. Ангарск ) | 900 | 517 | 130 | 92 | 149 | 119 | 127 | 81 | 2115 |
МБОУ " СОШ 39" (г. Ангарск ) | 900 | 187 | 654 | 113 | 62 | 68 | 114 | 65 | 2163 |
МБОУ "СОШ №11" (г. Ангарск ) | 900 | 77 | 295 | 143 | 80 | 241 | 321 | 133 | 2190 |
МКОУ Жигаловская СОШ №1 (р.п. Жигалово Жигаловский район) | 900 | 172 | 496 | 137 | 97 | 172 | 243 | 87 | 2304 |
МБОУ "СОШ № 2" (г. Тулун) | 900 | 88 | 900 | 63 | 105 | 52 | 86 | 112 | 2306 |
МБОУ "СОШ №24" (г. Ангарск ) | 900 | 89 | 900 | 118 | 84 | 39 | 164 | 119 | 2413 |
МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 (п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский район) | 900 | 86 | 115 | 161 | 126 | 85 | 900 | 136 | 2509 |
МБОУ Заларинская СОШ №1 (п. Залари Заларинского района) | 900 | 174 | 224 | 97 | 414 | 86 | 345 | 285 | 2525 |
МКОУ СОШ2 р.п Куйтун (р.п. Куйтун) | 233 | 99 | 202 | 900 | 589 | 58 | 124 | 331 | 2536 |
МКОУ "СОШ с. Мельница" (с. Мельница Нижнеудинский район) | 900 | 107 | 581 | 160 | 315 | 134 | 315 | 130 | 2642 |
МБОУ "СОШ N 36" (г. Ангарск ) | 900 | 143 | 900 | 150 | 142 | 156 | 267 | 83 | 2741 |
МБОУ "СОШ № 20" имени И.И. Наймушина (г. Братск) | 900 | 249 | 335 | 445 | 268 | 101 | 265 | 180 | 2743 |
МКОУ "Катарбейская СОШ" (с. Катарбей Нижнеудинский район) | 900 | 98 | 101 | 296 | 98 | 297 | 900 | 96 | 2786 |
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 1» (с. Хомутово, Иркутского района) | 900 | 111 | 161 | 103 | 109 | 92 | 900 | 425 | 2801 |
МБОУ "СОШ N 19" (г. Ангарск ) | 900 | 130 | 185 | 142 | 72 | 182 | 295 | 900 | 2806 |
МБОУ г. Иркутска гимназия №1 (г. Иркутск) | 900 | 153 | 388 | 100 | 900 | 136 | 171 | 59 | 2807 |
МБОУ "СОШ №3" (г. Братск) | 900 | 297 | 420 | 135 | 301 | 223 | 449 | 159 | 2884 |
МБОУ "СОШ №15" (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 276 | 445 | 133 | 231 | 92 | 649 | 163 | 2889 |
МКОУ «СОШ №12 г. Нижнеудинск» (г. Нижнеудинск) | 900 | 900 | 307 | 271 | 103 | 95 | 241 | 105 | 2922 |
МОУ СОШ №9 (г. Усть-Кут) | 900 | 148 | 831 | 309 | 110 | 313 | 305 | 107 | 3023 |
МОУ "Мугунская СОШ" (с. Мугун, Тулунский район, ) | 900 | 155 | 900 | 136 | 225 | 402 | 269 | 126 | 3113 |
Лицей № 36 ОАО "РЖД" (г. Иркутск) | 900 | 190 | 900 | 163 | 422 | 169 | 224 | 152 | 3120 |
МБОУ "СОШ № 29" (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 352 | 187 | 109 | 192 | 270 | 226 | 3136 |
МБОУ Мойганская СОШ (с. Мойган Заларинского района) | 900 | 789 | 112 | 92 | 234 | 357 | 404 | 252 | 3140 |
МОУ "Гадалейская СОШ" (с. Гадалей, Тулунский район) | 168 | 390 | 900 | 230 | 130 | 219 | 815 | 290 | 3142 |
МОУ "Будаговская СОШ" (с. Будагово, Тулунского района ) | 900 | 318 | 900 | 181 | 220 | 189 | 401 | 98 | 3207 |
МОУ СОШ п. Верхнемарково УКМО (п. Верхнемарково, Усть - Кутский район) | 900 | 161 | 900 | 167 | 100 | 71 | 900 | 93 | 3292 |
Участники игры:
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МОБУ "СОШ №90" рп. Чунский (р.п. Чунский) | 900 | 351 | 193 | 234 | 736 | 275 | 512 | 117 | 3318 |
МБОУ СОШ №6 (г. Ангарск ) | 900 | 225 | 900 | 124 | 900 | 78 | 114 | 109 | 3350 |
МОУ ИРМО " Оекская Сош" (с. Оек) | 900 | 138 | 900 | 59 | 158 | 900 | 273 | 54 | 3382 |
МАОУ "Гимназия № 8" (г. Ангарск ) | 900 | 287 | 123 | 100 | 82 | 900 | 900 | 120 | 3412 |
МБОУ «МСОШ» (п. Мегет) | 900 | 142 | 900 | 188 | 167 | 900 | 136 | 109 | 3442 |
МБОУ СОШ №25 (г. Тулун) | 900 | 88 | 346 | 100 | 900 | 97 | 900 | 126 | 3457 |
МБОУ "СОШ № 40" (г. Ангарск ) | 900 | 245 | 204 | 900 | 63 | 198 | 900 | 61 | 3471 |
МКОУ "СОШ№5 г.Алзамай" (г. Алзамай, Нижнеудинский район) | 900 | 900 | 892 | 122 | 203 | 231 | 177 | 67 | 3492 |
МБОУ СОШ N29 р.п. Чунский (р.п. Чунский) | 900 | 253 | 485 | 180 | 331 | 286 | 900 | 169 | 3504 |
МБОУ "СОШ №17" (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 104 | 900 | 479 | 279 | 359 | 349 | 139 | 3509 |
МБОУ СОШ №48 г. Нижнеудинск (г. Нижнеудинск) | 900 | 558 | 458 | 138 | 143 | 295 | 900 | 188 | 3580 |
МОУ "Рудногорская СОШ" (п. Рудногорск) | 127 | 900 | 900 | 219 | 900 | 135 | 313 | 133 | 3627 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 55 (г. Иркутск) | 900 | 900 | 593 | 82 | 118 | 76 | 900 | 68 | 3637 |
МБОУ г. Иркутска СОШ с УИОП №14 (г. Иркутск) | 900 | 228 | 900 | 88 | 189 | 224 | 271 | 900 | 3700 |
МБОУ СОШ № 1 (г. Тулун) | 900 | 900 | 900 | 182 | 280 | 205 | 210 | 143 | 3720 |
МБОУ "СОШ 5" (г. Ангарск ) | 900 | 485 | 900 | 121 | 91 | 190 | 900 | 166 | 3753 |
МКОУ "СОШ № 2 г. Нижнеудинск" (г. Нижнеудинск) | 900 | 172 | 900 | 361 | 167 | 900 | 244 | 124 | 3768 |
МОУ ИРМО Кудинская СОШ (д. Куда) | 900 | 123 | 552 | 224 | 119 | 900 | 900 | 75 | 3793 |
МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" (д. Бутырки, Иркутский район ) | 900 | 900 | 246 | 147 | 137 | 295 | 292 | 900 | 3817 |
МАОУ «Ангарский лицей 1» (г. Ангарск ) | 377 | 295 | 900 | 145 | 900 | 201 | 900 | 137 | 3855 |
МБОУ СОШ 21 имени Ю. А. Гагарина (г. Иркутск) | 900 | 900 | 200 | 139 | 364 | 106 | 900 | 371 | 3880 |
МКОУ "СОШ №3 г. Алзамай" (г. Алзамай, Нижнеудинского района) | 900 | 143 | 458 | 900 | 391 | 139 | 827 | 123 | 3881 |
МБОУ "СОШ 17" (г. Ангарск ) | 900 | 286 | 275 | 183 | 283 | 900 | 900 | 166 | 3893 |
МОУ "Едогонская СОШ" (с. Едогон, Тулунский р-он) | 900 | 900 | 900 | 243 | 143 | 140 | 559 | 131 | 3916 |
МБОУ "СОШ № 6" (г. Тулун) | 900 | 628 | 172 | 96 | 182 | 900 | 900 | 139 | 3917 |
МОУ СОШ 1 УКМО (г. Усть-Кут) | 900 | 900 | 148 | 900 | 95 | 78 | 111 | 796 | 3928 |
МБОУ "О(С)ОШ" (г. Ангарск ) | 49 | 900 | 900 | 900 | 121 | 32 | 900 | 148 | 3950 |
МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ" (с. Мамоны, Иркутского района) | 900 | 86 | 900 | 80 | 147 | 900 | 900 | 93 | 4006 |
МКОУ СОШ N10 г. Нижнеудинск (г. Нижнеудинск) | 900 | 125 | 900 | 74 | 900 | 164 | 900 | 75 | 4038 |
МОУ ИРМО "Никольская СОШ" (Иркутский район) | 900 | 259 | 627 | 490 | 438 | 535 | 502 | 289 | 4040 |
МАОУ "СОШ N12" им. Семенова В.Н. (г. Усть-Илимск) | 900 | 69 | 900 | 221 | 80 | 900 | 900 | 72 | 4042 |
ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» (г. Тулун) | 900 | 591 | 900 | 514 | 272 | 106 | 480 | 288 | 4051 |
МБОУ "Белореченская СОШ" (п. Белореченский, Усольский район) | 900 | 180 | 900 | 105 | 407 | 900 | 434 | 232 | 4058 |
МОУ "СОШ 3" (г. Саянск) | 900 | 121 | 900 | 101 | 900 | 132 | 900 | 107 | 4061 |
МБУДО ДТДиМ "Гармония" (г. Братск) | 171 | 900 | 900 | 122 | 900 | 127 | 900 | 70 | 4090 |
МАОУ СОШ 27 (г. Ангарск ) | 900 | 144 | 900 | 172 | 127 | 900 | 900 | 85 | 4128 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 (г. Иркутск) | 900 | 120 | 900 | 204 | 900 | 100 | 900 | 134 | 4158 |
МОУ "Афанасьевская СОШ" (д. Афанасьева, Тулунский район) | 900 | 207 | 683 | 339 | 285 | 900 | 721 | 147 | 4182 |
МКОУ СОШ с.Новогромово (с. Новогромово, Черемховский район) | 900 | 206 | 900 | 206 | 339 | 308 | 453 | 882 | 4194 |
МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" (с. Урик, Иркутский район) | 900 | 769 | 500 | 173 | 730 | 900 | 170 | 126 | 4268 |
МБОУ "СОШ№32" (г. Ангарск ) | 900 | 49 | 494 | 68 | 900 | 900 | 900 | 101 | 4312 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 (г. Иркутск) | 900 | 863 | 523 | 263 | 176 | 762 | 684 | 174 | 4345 |
МБОУ г. Иркутска СОШ 77 (г. Иркутск) | 900 | 197 | 573 | 177 | 900 | 475 | 900 | 254 | 4376 |
МБОУ "СОШ №31 имени А. П. Жданова" (г. Братск) | 900 | 218 | 278 | 97 | 198 | 900 | 900 | 900 | 4391 |
МБОУ СОШ п. Усть-Уда (п. Усть-Уда) | 900 | 900 | 900 | 220 | 182 | 900 | 281 | 167 | 4450 |
МБОУ "СОШ N12" (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 723 | 277 | 98 | 900 | 639 | 900 | 111 | 4548 |
МБОУ г. Ииркутска СОШ № 3 (г. Иркутск) | 900 | 383 | 312 | 154 | 900 | 900 | 900 | 172 | 4621 |
МБОУ «Гимназия №9» (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 89 | 900 | 104 | 900 | 60 | 900 | 900 | 4753 |
МБОУ "Боханская СОШ 1" (п. Бохан Боханского района) | 900 | 900 | 455 | 227 | 900 | 301 | 900 | 194 | 4777 |
МБОУ "СОШ №9" (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 900 | 77 | 900 | 199 | 900 | 96 | 4872 |
МОУ "Уйгатская ООШ" (с. Уйгат) | 900 | 900 | 492 | 275 | 356 | 900 | 900 | 156 | 4879 |
МАОУ "СОШ №7 имени Пичуева Л.П." (г. Усть-Илимск) | 900 | 900 | 654 | 334 | 716 | 798 | 331 | 300 | 4933 |
МБОУ "Гимназия №1" (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 197 | 86 | 900 | 900 | 900 | 246 | 5029 |
МАОУ "СОШ №13 им. М.К.Янгеля" (г. Усть-Илимск) | 900 | 900 | 900 | 93 | 900 | 74 | 900 | 363 | 5030 |
МБОУ «СОШ № 2» (г. Усть-Илимск) | 900 | 900 | 900 | 388 | 900 | 406 | 481 | 159 | 5034 |
МБОУ "СОШ №5" (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 160 | 900 | 241 | 900 | 900 | 900 | 143 | 5044 |
МОУ СОШ№5 (г. Саянск) | 900 | 268 | 900 | 464 | 900 | 532 | 900 | 203 | 5067 |
МБОУ "СОШ № 19" (г. Тулун) | 900 | 900 | 900 | 146 | 256 | 900 | 900 | 212 | 5114 |
МОУ ИРМО "Марковская СОШ" (р.п. Маркова, Иркутский район) | 900 | 76 | 900 | 429 | 900 | 900 | 900 | 140 | 5145 |
МБОУ «СОШ № 10» (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 900 | 154 | 900 | 900 | 176 | 317 | 5147 |
МБОУ г.Иркутска гимназия 3 (г. Иркутск) | 900 | 900 | 298 | 143 | 214 | 900 | 900 | 900 | 5155 |
МБОУ "СОШ 30" (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 466 | 120 | 900 | 900 | 900 | 83 | 5169 |
МБОУ Укырская СОШ (с. Укыр Боханский район) | 900 | 511 | 900 | 900 | 135 | 222 | 799 | 900 | 5267 |
МКОУ СОШ п. Алексеевск (п. Алексеевск) | 900 | 900 | 900 | 121 | 535 | 900 | 900 | 120 | 5276 |
МАОУ города Иркутска гимназия № 2 (г. Иркутск) | 900 | 900 | 493 | 900 | 180 | 900 | 900 | 154 | 5327 |
МБОУ Троицкая СОШ (п. Троицк, Заларинский район) | 900 | 321 | 900 | 900 | 900 | 336 | 602 | 484 | 5343 |
МБОУ СОШ с. Ербогачен (с. Ербогачен, Катангский район) | 900 | 900 | 900 | 174 | 900 | 454 | 900 | 240 | 5368 |
МБОУ «СОШ №3» (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 609 | 167 | 900 | 900 | 258 | 900 | 5534 |
МОБУ СОШ №4 р.п. Лесогорск (р.п. Лесогорск, Чунский район ) | 900 | 900 | 900 | 276 | 139 | 900 | 900 | 900 | 5815 |
МБОУ "СОШ№38" (г. Ангарск ) | 900 | 900 | 900 | 135 | 900 | 900 | 900 | 716 | 6251 |
Квитокская СОШ1 (п. Квиток) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 7200 |
Поздравляем призеров и победителей региональной игры
"Скоростной web-серфинг - 2021"