В игре приныли участие 79 учащихся из 21 образовательного учреждения.
Команда МАОУ «Гимназия №8» дисквалифицирована за нарушение правил конкурса (в результате подсказок время, затраченное на поиск некоторых ответов составляло 15-19 секунд).
Баллы формируются по следующим принципам:
- За верный ответ начисляется количество баллов равное затраченному на поиск времени в секундах;
- За неверный ответ начисляется 900 баллов (секунд);
- За ответ, на который превышено время поиска начисляется 900 баллов (секунд);
Побеждают игроки, набравшие меньшее количество баллов (секунд)
Личное первенство (общеобразовательные ОУ)
Место | Образовательное учреждение | Фамилия | Затраченное время (сек.) |
1 | МБОУ «СОШ №9» | Помогаев П. | 1150 |
2 | МБОУ «СОШ № 39» | Поляков А. | 2126 |
3 | МБОУ «СОШ № 3» | Переятина М. | 2170 |
4 | МБОУ «СОШ №17» | Зверев М. | 2192 |
5 | МБОУ «СОШ № 3» | Воробьев Д. | 2260 |
6 | МБОУ «СОШ № 36» | Зинуров А. | 2750 |
7 | МБОУ «СОШ № 29» | Сухоносова В. | 2772 |
8 | МБОУ «СОШ № 36» | Калашников А. | 2842 |
9 | МБОУ «СОШ № 36» | Малявин П. | 3167 |
10 | МБОУ «СОШ № 39» | Устюжанин Н. | 3690 |
11 | МБОУ «СОШ №17» | Гурасов А. | 3796 |
12 | МБОУ «СОШ № 38» | Яхшибоев Н. | 3863 |
13 | МБОУ «СОШ № 32» | Щелканов В. | 3876 |
14 | МБОУ «СОШ № 39» | Ненаших М. | 3922 |
15 | МБОУ «СОШ № 38» | Носкова Е. | 3942 |
16 | МБОУ «О(С)ОШ» | Москаленко В. | 4143 |
17 | МБОУ «СОШ №17» | Дрёмин М. | 4217 |
18 | МБОУ «СОШ № 29» | Ланкина А. | 4231 |
19 | МБОУ «СОШ № 15» | Новикова А. | 4255 |
20 | МБОУ «СОШ № 32» | Шумейкин А. | 4306 |
21 | МБОУ «СОШ № 29» | Сухарева А. | 4332 |
22 | МБОУ «О(С)ОШ» | Зырянов В. | 4358 |
23 | МБОУ «СОШ № 39» | Харченко В. | 4513 |
24 | МБОУ «СОШ № 37» | Захаров Н. | 4562 |
25 | МБОУ «СОШ № 5» | Валеев Н. | 4649 |
26 | МБОУ «СОШ № 37» | Сидельцев Д. | 4685 |
27 | МБОУ «СОШ № 32» | Троцкий Ю. | 4712 |
28 | МБОУ «СОШ №9» | Широбоков Д. | 4909 |
28 | МБОУ «СОШ № 5» | Вахрушев И. | 4909 |
29 | МБОУ «СОШ № 20» | Голенков В. | 4933 |
30 | МБОУ «СОШ № 5» | Пугач И. | 4940 |
31 | МБОУ «СОШ № 15» | Трутнева Е. | 4996 |
32 | МБОУ «СОШ №9» | Тарасов Л. | 5000 |
33 | МБОУ «СОШ № 5» | Рзаев Я. | 5004 |
34 | МБОУ «СОШ № 20» | Власин А. | 5019 |
35 | МБОУ «СОШ №9» | Дробилин С. | 5056 |
36 | МБОУ «СОШ № 36» | Лушпей А. | 5088 |
37 | МБОУ «СОШ № 19» | Кузнецов В. | 5195 |
38 | МБОУ «СОШ № 32» | Загитова В. | 5243 |
39 | МБОУ «СОШ № 31» | Аверкин Д. | 5467 |
40 | МБОУ «СОШ № 38» | Холова К. | 5482 |
41 | МБОУ «СОШ № 38» | Стрижак Я. | 5637 |
42 | МБОУ «СОШ № 31» | Сафронов В. | 5680 |
43 | МБОУ «О(С)ОШ» | Якимюк Ю. | 5795 |
44 | МБОУ «СОШ № 19» | Игнатьева М. | 5813 |
45 | МБОУ «О(С)ОШ» | Бадейников А. | 5901 |
46 | МБОУ «СОШ № 37» | Дурасов Р. | 5972 |
47 | МБОУ «СОШ № 29» | Черкасова В. | 6090 |
48 | МБОУ «СОШ №17» | Кретов Д. | 6114 |
49 | МБОУ «СОШ № 15» | Миронов Д. | 6360 |
50 | МБОУ «СОШ № 20» | Шаталов А. | 6364 |
51 | МБОУ «СОШ № 14» | Самохвалов И. | 6462 |
52 | МБОУ «СОШ № 37» | Зайцев В. | 6558 |
53 | МБОУ «СОШ № 31» | Альховка В. | 6761 |
54 | МБОУ «СОШ № 19» | Карпович О. | 6796 |
55 | МБОУ «СОШ № 19» | Юшков А. | 7163 |
56 | МБОУ «СОШ № 14» | Конева С. | 7200 |
56 | МБОУ «СОШ № 14» | Анисимова А. | 7200 |
56 | МБОУ «СОШ № 20» | Барсуков А. | 7200 |
Личное первенство (инновационные ОУ)
Место | Образовательное учреждение | Фамилия | Затраченное время (сек.) |
1 | МАОУ «Ангарский лицей №1» | Дубянская С. | 1426 |
2 | МАОУ «Ангарский лицей №1» | Молчанов В. | 1430 |
3 | МАОУ «Ангарский лицей №1» | Проничева А. | 1775 |
4 | МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» | Осколкова И. | 2141 |
5 | МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» | Северин А. | 2230 |
6 | МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» | Чехин Д. | 2607 |
7 | МБОУ «СОШ № 27» | Шехина Я. | 2938 |
8 | МБОУ «СОШ № 27» | Дроговоз В. | 2959 |
9 | МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» | Шишкин Д. | 3109 |
10 | МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | Баринов Д. | 3156 |
11 | МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | Охотников А. | 3282 |
12 | МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | Зыков И. | 3504 |
13 | МБОУ «СОШ № 27» | Ветров Д. | 3631 |
14 | МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | Попов Д. | 4052 |
15 | МАОУ «Ангарский лицей №1» | Подобедова Е. | 4197 |
16 | МБОУ «СОШ № 27» | Кузьменко С. | 5585 |
Командное первенство (общеобразовательные ОУ)
Место | ОУ | Затраченное время |
1 | МБОУ «СОШ № 36» | 13847 |
2 | МБОУ «СОШ № 39» | 14251 |
3 | МБОУ «СОШ №9» | 16115 |
4 | МБОУ «СОШ №17» | 16319 |
5 | МБОУ «СОШ № 29» | 17425 |
6 | МБОУ «СОШ № 32» | 18137 |
7 | МБОУ «СОШ № 38» | 18924 |
8 | МБОУ «СОШ № 5» | 19502 |
9 | МБОУ «О(С)ОШ» | 20197 |
10 | МБОУ «СОШ № 37» | 21777 |
11 | МБОУ «СОШ № 20» | 23516 |
12 | МБОУ «СОШ № 19» | 24967 |
Командное первенство (инновационные ОУ)
Место | ОУ | Затраченное время |
1 | МАОУ «Ангарский лицей №1» | 8828 |
2 | МАОУ «Ангарский лицей №2 имени М.К. Янгеля» | 10087 |
3 | МБОУ «СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» | 13994 |
4 | МБОУ «СОШ № 27» | 15113 |