Из 80-ти зарегистрированных в региональной онлайн игре состязались 76 команд из учебных учреждений Иркутской области общей численностью 286 участников. Ими дано 608 ответов, на поиск которых суммарно командами затрачено более двух с половиной суток (около 62 часов).
Напоминаем, что правильные ответы на задания конкурса оценивались в баллах, равных количеству сукунд потраченных на поиск. Неверные ответы и ответы, на которые команда затрачивала время более выделенных 15 минут оценивались в 900 баллов (секунд).
Традиционно в игре определяется по одному победителю среди инновационных учреждений и среди общеобразовательных школ.
Победителями в 2019 году признаны:
- Среди общеобразовательных школ: МБОУ г.Иркутска СОШ №40 (г. Иркутск)
- Среди иннофвационных учреждений: МАОУ г. Иркутска гимназия № 2 (г. Иркутск)
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МБОУ г.Иркутска СОШ №40 (г. Иркутск) | 130 | 71 | 94 | 133 | 75 | 154 | 129 | 89 | 875 |
МАОУ города Иркутска гимназия № 2 (г. Иркутск) | 184 | 128 | 78 | 99 | 68 | 267 | 188 | 142 | 1154 |
По Положению игры и в соответствии с решением оргкомитета, призерами считаются команды, чье общее время поиска не превысило среднего значения итоговых баллов всех команд (в 2019 году это значение составило 2915 секунд)
Призеры игры в 2019 году:
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МОУ "Рудногорская СОШ" (п. Рудногорск Нижнеилимского района) | 127 | 102 | 68 | 144 | 38 | 295 | 158 | 91 | 1023 |
МБОУ "СОШ №15" (г. Ангарск) | 226 | 162 | 143 | 189 | 97 | 111 | 113 | 152 | 1193 |
МКОУ СОШ 1 (п. Михайловка Черемховского района ) | 185 | 124 | 100 | 215 | 90 | 304 | 163 | 102 | 1283 |
МБОУ "СОШ №31" (г. Братск) | 306 | 179 | 131 | 114 | 113 | 62 | 186 | 264 | 1355 |
МБОУ "СОШ №18" (г. Братск) | 203 | 110 | 174 | 288 | 195 | 154 | 120 | 231 | 1475 |
МБОУ СОШ С УИОП №2 (г. Иркутск) | 271 | 213 | 134 | 188 | 123 | 176 | 159 | 234 | 1498 |
МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" (д. Усть-Куда Иркутского района) | 251 | 220 | 145 | 280 | 196 | 129 | 139 | 195 | 1555 |
МБОУ "СОШ № 29" (г. Ангарск) | 265 | 201 | 108 | 175 | 147 | 139 | 266 | 285 | 1586 |
МБОУ "СОШ №7" (г. Ангарск) | 65 | 159 | 69 | 900 | 249 | 114 | 74 | 90 | 1720 |
МБОУ "СОШ № 20" имени И.И. Наймушина (г. Братск) | 284 | 109 | 111 | 536 | 112 | 76 | 265 | 269 | 1762 |
МБОУ "СОШ №5" (г. Усолье-Сибирское) | 262 | 212 | 125 | 341 | 222 | 233 | 233 | 175 | 1803 |
МБУДО "ДТДиМ "Гармония" мо г.Братска (г. Братск) | 900 | 129 | 146 | 218 | 99 | 121 | 143 | 108 | 1864 |
МКОУ "Центр образования "Возрождение" р.п. Куйтун (р.п. Куйтун) | 226 | 372 | 152 | 327 | 84 | 217 | 210 | 345 | 1933 |
МБОУ "СОШ № 17" (г. Усолье-Сибирское) | 449 | 257 | 222 | 175 | 215 | 176 | 264 | 241 | 1999 |
МБОУ СОШ 1 (г. Тулун ) | 233 | 900 | 282 | 158 | 116 | 164 | 143 | 102 | 2098 |
МАОУ "Ангарский лицей № 1" (г. Ангарск) | 322 | 188 | 132 | 229 | 79 | 139 | 900 | 109 | 2098 |
МБОУ "Лицей №1" (г. Усолье-Сибирское) | 274 | 900 | 130 | 295 | 105 | 145 | 206 | 95 | 2150 |
МБОУ СОШ 3 (г. Ангарск) | 137 | 165 | 127 | 900 | 153 | 130 | 220 | 362 | 2194 |
МБОУ "СОШ №15" (г. Усолье-Сибирское) | 900 | 294 | 125 | 160 | 200 | 188 | 115 | 272 | 2254 |
МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" (с. Хомутово Иркутского района) | 226 | 272 | 229 | 610 | 274 | 140 | 215 | 373 | 2339 |
МАОУ "СОШ с углубленным изучением английского языка № 27" (г. Ангарск) | 900 | 59 | 91 | 125 | 83 | 113 | 900 | 80 | 2351 |
МБОУ "СОШ № 42" (г. Братск) | 276 | 900 | 120 | 174 | 189 | 177 | 212 | 307 | 2355 |
МБОУ "СОШ №10" (г. Ангарск) | 173 | 200 | 135 | 234 | 243 | 358 | 151 | 900 | 2394 |
МБОУ "СОШ № 43" (г. Братск) | 377 | 900 | 153 | 300 | 159 | 118 | 214 | 183 | 2404 |
МБОУ Укырская СОШ (с. Укыр Боханского района) | 213 | 218 | 204 | 900 | 223 | 186 | 151 | 327 | 2422 |
МБОУ "СОШ №90" р.п. Чунский (р.п. Чунский, Чунского района) | 271 | 196 | 57 | 189 | 361 | 308 | 900 | 140 | 2422 |
МБОУ "СОШ №5" (г. Ангарск) | 900 | 103 | 129 | 451 | 173 | 275 | 162 | 259 | 2452 |
МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский (р.п. Чунский Чунского района) | 169 | 113 | 127 | 900 | 182 | 391 | 258 | 324 | 2464 |
Ангарский лицей №2 (г. Ангарск) | 900 | 900 | 64 | 208 | 82 | 128 | 134 | 57 | 2473 |
МОУ "Будаговская СОШ" (с. Будагово Тулунского района) | 166 | 316 | 218 | 240 | 134 | 405 | 864 | 158 | 2501 |
МОУ ИРМО "Марковская СОШ" (р.п. Маркова Иркутского района ) | 449 | 178 | 62 | 900 | 110 | 404 | 306 | 100 | 2509 |
Лицей № 36 ОАО "РЖД" (г. Иркутск) | 189 | 177 | 149 | 900 | 76 | 900 | 114 | 149 | 2654 |
МБОУ "Боханская СОШ N1" (п. Бохан Боханского района) | 277 | 221 | 95 | 243 | 900 | 318 | 235 | 390 | 2679 |
МБОУ СОШ N4 г. Слюдянки (г. Слюдянка) | 490 | 175 | 253 | 812 | 321 | 173 | 319 | 184 | 2727 |
МКОУ "Уянская СОШ" (с. Уян Куйтунского района) | 900 | 255 | 117 | 900 | 91 | 163 | 221 | 130 | 2777 |
МОУ СОШ п.Верхнемарково (п. Верхнемарково Усть-Кутского района) | 412 | 157 | 279 | 900 | 222 | 295 | 315 | 254 | 2834 |
МБОУ "Гимназия №9" (г. Усолье-Сибирское) | 241 | 135 | 218 | 900 | 138 | 900 | 146 | 162 | 2840 |
Участники игры:
ОУ | Время выполнения заданий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итог | |
МБОУ СОШ №5 (г. Иркутск) | 900 | 75 | 32 | 900 | 900 | 36 | 47 | 37 | 2927 |
МКОУ "Порогская СОШ" (с. Порог Нижнеудинского района ) | 900 | 327 | 81 | 900 | 282 | 169 | 142 | 137 | 2938 |
МОУ "Гуранская СОШ" (с. Гуран Тулунского района) | 900 | 900 | 53 | 87 | 32 | 40 | 61 | 900 | 2973 |
МОУ "СОШ №3" (г. Саянск) | 447 | 485 | 206 | 900 | 257 | 342 | 189 | 198 | 3024 |
МБОУ "Гимназия №1" (г. Ангарск) | 122 | 900 | 139 | 310 | 900 | 222 | 209 | 227 | 3029 |
МБОУ "СОШ N 19" (г. Ангарск) | 338 | 900 | 146 | 900 | 162 | 162 | 335 | 145 | 3088 |
МБОУ г. Иркутска лицей-интернат №1 (г. Иркутск) | 280 | 242 | 227 | 900 | 900 | 185 | 275 | 144 | 3153 |
МБОУ г.Иркутска СОШ №29 (г. Иркутск) | 665 | 365 | 637 | 315 | 302 | 428 | 230 | 236 | 3178 |
МБОУ "СОШ № 19" (г. Тулун ) | 554 | 315 | 440 | 900 | 188 | 366 | 196 | 225 | 3184 |
МБОУ "СОШ № 2" (г. Тулун ) | 193 | 900 | 192 | 252 | 900 | 283 | 255 | 232 | 3207 |
МБОУ "СОШ № 20" (г. Ангарск) | 291 | 417 | 142 | 431 | 889 | 289 | 336 | 445 | 3240 |
МОУ ИРМО "Бутырская СОШ" (д. Бутырки Иркутского района) | 339 | 190 | 113 | 900 | 388 | 272 | 171 | 900 | 3273 |
МОУ "Едогонская СОШ" (с. Едогон Тулунского района) | 158 | 900 | 95 | 900 | 165 | 201 | 270 | 590 | 3279 |
МБОУ г. Иркутска СОШ №5 (г. Иркутск) | 900 | 114 | 81 | 900 | 900 | 97 | 155 | 157 | 3304 |
МБОУ "О(С)ОШ" (г. Ангарск) | 900 | 900 | 133 | 900 | 77 | 156 | 118 | 135 | 3319 |
МБОУ г. Иркутска СОШ с УИОП №14 (г. Иркутск) | 900 | 145 | 177 | 900 | 106 | 99 | 900 | 106 | 3333 |
МБОУ "СОШ №11" (г. Ангарск) | 900 | 163 | 194 | 900 | 184 | 379 | 262 | 392 | 3374 |
МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" (с. Урик Иркутского района) | 466 | 504 | 435 | 295 | 161 | 361 | 329 | 900 | 3451 |
МАОУ г.Иркутска СОШ №69 (г. Иркутск) | 236 | 900 | 51 | 900 | 87 | 224 | 185 | 900 | 3483 |
МБОУ г. Иркутска СОШ № 19 с УИОП (г. Иркутск) | 230 | 900 | 123 | 900 | 121 | 239 | 172 | 900 | 3585 |
МБОУ "СОШ№38" (г. Ангарск) | 412 | 118 | 173 | 424 | 476 | 296 | 900 | 900 | 3699 |
МБОУ "СОШ №37" (г. Братск) | 188 | 900 | 144 | 900 | 900 | 162 | 317 | 288 | 3799 |
МКОУ "Вихоревская СОШ №2" (г. Вихоревка Братского района) | 268 | 900 | 188 | 497 | 345 | 326 | 828 | 473 | 3825 |
МАОУ "Гимназия №8" (г. Ангарск) | 900 | 900 | 40 | 900 | 70 | 53 | 900 | 105 | 3868 |
МБОУ "СОШ №40" (г. Ангарск) | 173 | 96 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 225 | 4194 |
МБОУ "СОШ №39" (г. Ангарск) | 306 | 900 | 134 | 900 | 900 | 900 | 104 | 196 | 4340 |
МБОУ "СОШ N 6" (г. Тулун ) | 900 | 420 | 112 | 900 | 900 | 286 | 460 | 390 | 4368 |
МБОУ СОШ № 7 (г. Тулун) | 900 | 900 | 126 | 900 | 900 | 441 | 252 | 109 | 4528 |
МБОУ СОШ № 4 (г. Тулун ) | 900 | 329 | 210 | 900 | 900 | 214 | 178 | 900 | 4531 |
МБОУ г.Иркутска СОШ №3 (г. Иркутск) | 518 | 900 | 112 | 900 | 238 | 180 | 900 | 900 | 4648 |
МБОУ "СОШ № 30" (г. Ангарск) | 900 | 571 | 97 | 900 | 900 | 167 | 900 | 243 | 4678 |
МБОУ СОШ №25 (г. Тулун) | 900 | 900 | 378 | 900 | 257 | 260 | 900 | 272 | 4767 |
МКОУ "СОШ № 10 г. Нижнеудинск" (г. Нижнеудинск) | 900 | 900 | 489 | 900 | 235 | 311 | 900 | 143 | 4778 |
МБОУ СОШ № 20 (г. Тулун ) | 900 | 900 | 214 | 382 | 900 | 308 | 294 | 900 | 4798 |
МБОУ СОШ 9 (г. Ангарск) | 303 | 127 | 900 | 900 | 90 | 900 | 900 | 900 | 5020 |
МБОУ "СОШ № 1" (г. Братск) | 900 | 900 | 71 | 900 | 900 | 394 | 456 | 900 | 5421 |
МБОУ "Ирхидейская СОШ" (с. Ирхидей Осинского района) | 900 | 900 | 127 | 900 | 900 | 900 | 149 | 900 | 5676 |
Поздравляем призеров и победителей региональной игры
"Скоростной web-серфинг - 2019"