Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции и согласно требованиям Роспотребнадзора, 1 сентября 2020 года мероприятия будут организованы отдельно для каждого класса.
При входе в школу будет проводиться термометрия. Учащиеся с температурой 37.1°С и более допускаться не будут.
Уважаемые родители, чтобы не испортить торжественный день, измерьте температуру детям до выхода из дома.
Для учащихся 1-х классов состоятся торжественные линейки во дворе школы и классные часы в учебных кабинетах.
| Класс | Линейка | Классный час | Номер выхода |
| 1А | 09:00 – 09:15 | 09:15 – 09:30 (каб. 102) | 6 |
| 1Б | 09:30 – 09:45 | 09:45 – 10:00 (каб. 106) | 6 |
| 1В | 10:00 – 10:15 | 10:15 – 10:30 (каб. 209) | 5 |
Внимание! Нахождение взрослых рядом с детьми во время проведения мероприятий запрещено. Родители (законные представители) в здание школы не допускаются. Выход учащихся 1-х классов будет осуществляться через указанные выходы (смотри схему).
Для учащихся 2 – 11 классов в «День знаний» будет проведен Всероссийский урок, посвященный 75-летию Великой Победы и классный час.
Внимание! Вход и выход классов из школы будет организован через разные входы и выходы (смотри схему) и в указанное по расписанию время.
| Класс | Кабинет | Время входа | Номер входа | Урок | Классный час | Время выхода | Номер выхода |
| 2А | 205 | 11:00 | 1 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:20 | 5 |
| 2Б | 104 | 10:30 | 6 | 10:40-11:10 | 11:15-11:45 | 11:47 | 6 |
| 2В | 204 | 11:00 | 6 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:20 | 1 |
| 3А | 208 | 11:20 | 5 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:40 | 5 |
| 3Б | 207 | 11:20 | 6 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:40 | 2 |
| 3В | 105 | 10:30 | 2 | 10:40-11:10 | 11:15-11:45 | 11:52 | 6 |
| 4А | 206 | 11:00 | 5 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:17 | 5 |
| 4Б | 103 | 10:30 | 1 | 10:40-11:10 | 11:15-11:45 | 12:00 | 6 |
| 4В | 203 | 11:00 | 2 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:17 | 2 |
| 5А | 304 | 11:20 | 3 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:45 | 2 |
| 5Б | 306 | 11:20 | 4 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:45 | 5 |
| 5В | 101 | 11:20 | 2 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:45 | 6 |
| 5Г | 210 | 11:20 | 1 | 11:30-12:00 | 12:05-12:35 | 12:40 | 1 |
| 6А | 211 | 11:40 | 5 | 11:50-12:20 | 12:25-12:55 | 13:00 | 5 |
| 6Б | 309 | 11:40 | 3 | 11:50-12:20 | 12:25-12:55 | 13:00 | 3 |
| 6В | 307 | 11:40 | 2 | 11:50-12:20 | 12:25-12:55 | 13:00 | 2 |
| 7А | 312 | 12:10 | 1 | 12:20-12:50 | 12:55-13:25 | 13:30 | 1 |
| 7Б | 301 | 12:10 | 5 | 12:20-12:50 | 12:55-13:25 | 13:30 | 5 |
| 7В | 302 | 12:10 | 2 | 12:20-12:50 | 12:55-13:25 | 13:30 | 2 |
| 8А | 212 | 11:40 | 4 | 11:50-12:20 | 12:25-12:55 | 13:00 | 4 |
| 8Б | 311 | 11:40 | 1 | 11:50-12:20 | 12:25-12:55 | 13:00 | 1 |
| 9А | 303 | 12:00 | 2 | 12:10-12:40 | 12:45-13:15 | 13:20 | 2 |
| 9Б | 310 | 12:00 | 1 | 12:10-12:40 | 12:45-13:15 | 13:20 | 1 |
| 10А | 110 | 11:00 | 4 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:25 | 4 |
| 11А | 308 | 11:00 | 3 | 11:10-11:40 | 11:45-12:15 | 12:25 | 3 |
Входы и выходы:
- Центральный вход
- Запасной вход (слева от центрального крыльца)
- Лестница кабинета информатики (центральный двор, зеленое крыльцо)
- Лестница кабинета трудов мальчиков
- Запасной выход со стороны библиотеки
- Вход через ворота во внутренний двор
Просим всех соблюдать меры по предотвращению риска распространения коронавирусной инфекции!










