Итоговый протокол игры «Скоростной web-серфинг – 2015»
Личное первенство
|
Место |
Образовательное учреждение |
Фамилия |
Затраченное время (сек.) |
| 1 | МБОУ "СОШ №37" | Кузнецов А. | 1071 |
| 2 | МБОУ "Ангарский лицей №1” | Сударикова Н. | 1550 |
| 3 | МБОУ "Ангарский лицей №1” | Зыль А. | 1672 |
| 4 | МАОУ "Ангарский лицей №2" | Зайцев Д. | 2062 |
| 5 | МБОУ "Ангарский лицей №1” | Громик Н. | 2251 |
| 6 | МБОУ "СОШ №19" | Шиленко Е. | 2700 |
| 7 | МБОУ "СОШ №37" | Савельев Д. | 2748 |
| 8 | МБОУ "СОШ №27" | Соболева Т. | 2817 |
| 9 | МБОУ "СОШ №5" | Хинданов Э. | 2891 |
| 10 | МБОУ "Гимназия №8" | Любарский А. | 2964 |
| 11 | МБОУ "СОШ №27" | Полушин И. | 3002 |
| 12 | МБОУ "СОШ №20" | Дрягилева А. | 3021 |
| 12 | МБОУ "СОШ №6" | Белослудцев Д. | 3021 |
| 13 | МБОУ "СОШ №5" | Чекалин Н. | 3106 |
| 14 | МБОУ "СОШ №27" | Поляков Д. | 3190 |
| 15 | МБОУ "СОШ №29" | Метрашов С. | 3269 |
| 16 | МБОУ "СОШ №17" | Семенова М. | 3376 |
| 17 | МБОУ "СОШ №38" | Уткина М. | 3490 |
| 18 | МБОУ "СОШ №27" | Воробьева А. | 3539 |
| 19 | МБОУ "СОШ №7" | Шакиртов А. | 3599 |
| 20 | МБОУ "Гимназия №8" | Лобин С. | 3604 |
| 21 | МБОУ "Гимназия №8" | Четырева М. | 3712 |
| 22 | МБОУ "СОШ №35" | Александрова Д. | 3744 |
| 23 | МБОУ "Гимназия №8" | Шапошник С. | 3837 |
| 24 | МБОУ "СОШ №17" | Юшкова Ю. | 3838 |
| 24 | МБОУ "СОШ №39" | Халтанов А. | 3838 |
| 25 | МБОУ "СОШ №7" | Горецкий М. | 3910 |
| 26 | МБОУ "СОШ №38" | Паршин В. | 3950 |
| 27 | МБОУ "СОШ №39" | Мнеян П. | 4022 |
| 28 | МБОУ "СОШ №29" | Савина М. | 4067 |
| 29 | МБОУ "Гимназия №1" | Егорова А. | 4207 |
| 30 | МБОУ "СОШ №29" | Антонова М. | 4217 |
| 31 | МАОУ "Ангарский лицей №2" | Мельниченко Д. | 4219 |
| 32 | МБОУ "СОШ №38" | Рахмашова В. | 4233 |
| 33 | МБОУ "СОШ №19" | Луфаренко О. | 4542 |
| 34 | МБОУ "СОШ №39" | Сухарев А. | 4550 |
| 35 | МБОУ "СОШ №29" | Бородейко А. | 4581 |
| 36 | МБОУ "СОШ №6" | Удуденко Н. | 4587 |
| 37 | МБОУ "СОШ №35" | Заенец Е. | 4626 |
| 38 | МАОУ "Ангарский лицей №2" | Степанов Р. | 4629 |
| 39 | МБОУ "СОШ №35" | Сморчков В. | 4636 |
| 40 | МБОУ "СОШ №7" | Раздобреев Д. | 4675 |
| 41 | МБОУ "Гимназия №1" | Исакова Т. | 4687 |
| 41 | МБОУ "СОШ №37" | Шафоростов М. | 4687 |
| 42 | МБОУ "СОШ №6" | Данилов Д. | 4714 |
| 43 | МБОУ "СОШ №39" | Кошмелев Н. | 4913 |
| 44 | МБОУ "Гимназия №1" | Минина С. | 4925 |
| 45 | МБОУ "Ангарский лицей №1” | Комарова Н. | 4938 |
| 46 | МБОУ "СОШ №4" | Тумербулатова А. | 5300 |
| 47 | МБОУ "СОШ №5" | Шумилов Д. | 5303 |
| 48 | МБОУ "СОШ №19" | Соловьев Р. | 5406 |
| 49 | МБОУ "СОШ №25" | Сидоров В. | 5547 |
| 50 | МБОУ "СОШ №38" | Карасева М. | 5574 |
| 51 | МБОУ "СОШ №20" | Шерстнева Е. | 5625 |
| 52 | МБОУ "СОШ №7" | Соболева Н. | 5637 |
| 53 | МБОУ "СОШ №4" | Фисенко Т. | 5649 |
| 54 | МАОУ "Ангарский лицей №2" | Скрипка Н. | 5661 |
| 55 | МБОУ "СОШ №20" | Дайнеко С. | 5894 |
| 56 | МБОУ "СОШ №4" | Денисенко Д. | 5917 |
| 57 | МБОУ "СОШ №35" | Перфильев Д. | 6393 |
| 58 | МБОУ "СОШ №11" | Вагнет А. | 6443 |
| 59 | МБОУ "СОШ №11" | Огнева Д. | 6632 |
| 60 | МБОУ "СОШ №20" | Якимов Е. | 6754 |
| 61 | МБОУ "СОШ №4" | Хохрина С. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №11" | Козякова А. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №19" | Константинов И. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №25" | Сигов А. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №31" | Абсотаров М. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №31" | Малышкина О. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №31" | Первакова Д. | 7200 |
| 61 | МБОУ "СОШ №31" | Стрельникова А. | 7200 |
Примечания:
- В личном первенстве учитываются участники, прошедшие все восемь этапов конкурса.
- Неверные ответы, а так же ответы, имеющие оформление не соответствующее указанному в инструкции, оцениваются в 900 сек. Так же, оцениваются ответы, на поиск которых было затрачено время больше 15 минут.
Командное первенство
|
Место |
Образовательное учреждение |
Общее время (сек.) |
| 1 | МБОУ "Ангарский лицей №1” | 10411 |
| 2 | МБОУ "СОШ №27 с углубленным изучением английского языка" | 12548 |
| 3 | МБОУ "Гимназия №8" | 14117 |
| 4 | МБОУ "СОШ №29" | 16134 |
| 5 | МАОУ "Ангарский лицей №2" | 16571 |
| 6 | МБОУ "СОШ №38" | 17247 |
| 7 | МБОУ "СОШ №39" | 17323 |
| 8 | МБОУ "СОШ №7" | 17821 |
| 9 | МБОУ "СОШ №35" | 19399 |
| 10 | МБОУ "СОШ №19" | 19848 |
| 11 | МБОУ "СОШ №20" | 21294 |
| 12 | МБОУ "СОШ №4" | 24066 |
| 13 | МБОУ "СОШ №31" | 28800 |
Примечание: В командном первенстве учитываются результаты команд, состоящих из 4-х человек, прошедших все этапы конкурса.










