В соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. №32 cчитать прибывшими и зачисленными в 1 класс следующее количество учащихся:
| Дата | Номер приказа | Количестов зачисленных |
| 08.02.2016 | 19 | 27 |
| 12.02.2016 | 20 | 8 |
| 17.02.2016 | 22 | 21 |
| 19.02.2016 | 24 | 3 |
| 01.03.2016 | 36 | 10 |
| 09.03.2016 | 37 | 5 |
| 14.03.2016 | 44 | 5 |
| 28.03.2016 | 56 | 4 |
| 12.04.2016 | 65 | 4 |
| 25.04.2016 | 79 | 4 |
| 13.05.2016 | 87 | 2 |
| 31.05.2016 | 100 | 4 |
| 01.07.2016 | 135 | 18 |
| Всего | 115 | |
Со списочным составом можно ознакомиться на информационном стенде в школе.










